Notruf-Nummern ausgewählter Ländern:
Land/Region | Polizei | Feuerwehr | Rettungsdienst | |
Europa (EU) | 112 | 112 | 112 | |
Deutschland | 110 oder 112 | 112 | 112 | |
Österreich | 133 oder 112 | 122 | 144 | |
Schweiz | 117 | 118 | 144 | |
Liechtenstein | 117 | 118 | 144 | |
Belgien | 101 oder 112 | 100 oder 112 | 100 oder 112 | |
Bulgarien | 166 oder 112 | 160 oder 112 | 150 oder 112 | |
China | 110 | 119 | 120 | |
Dänemark | 112 oder 114* | 112 | 112 | |
Estland | 110 | 112 | 112 | |
Frankreich | 17 oder 112 | 18 oder 112 | 15 oder 112 | |
Finnland | 112 | 112 | 112 | |
Griechenland | 100 oder 112 | 199 oder 112 | 166 oder 112 | |
Indien | 101 | 102 | 103 | |
Irland | 999 oder 112 | 999 oder 112 | 999 oder 112 | |
Israel | 100 | 102 | 101 | |
Italien | 113 oder 112 | 115 oder 112 | 118 oder 112 | |
Japan | 110 | 119 | 119 | |
Kanada | 911 | 911 | 911 | |
Kasachstan | 102 oder 112 | 101 oder 112 | 103 oder 112 | |
Kroatien | 92 oder 112 | 93 oder 112 | 94 oder 112 | |
Luxemburg | 113 oder 112 | 112 | 112 | |
Neuseeland | 111 | 111 | 111 | |
Niederlande | 112 | 112 | 112 | |
Norwegen | 112 | 110 | 113 | |
Polen | 997 oder 112 | 998 oder 112 | 999 oder 112 | |
Portugal | 112 | 117 oder 112 | 112 | |
Russland | 02 | 01 | 03 | |
Serbien | 92 | 93 | 94 | |
Singapur | 999 | 995 | 995 | |
Slowakei | 158 oder 112 | 150 oder 112 | 155 oder 112 | |
Slowenien | 113 oder 112 | 112 | 112 | |
Spanien | 091 (nationale Polizei), 092(lokale Polizei) oder 112 | 080 (lokale Feuerwehr) oder 112 | 061 oder 112 | |
Schweden | 112 | 112 | 112 | |
Südkorea | 112 | 119 | 119 | |
Tschechien | 158 oder 112 | 150 oder 112 | 155 oder 112 | |
Türkei | 155 153 (Polizei),154(Verkehrspolizei),153(Gendarmerie) | 110 | 112 | |
Australien | 000 | 000 | 000 | |
Ukraine | 02 oder 112 | 01 oder 112 | ||
Vereinigte Staaten | 911 | 911 | 911 | |
Vereinigtes Königreich | 999 oder 112 | 999 oder 112 | 999 oder 112 | |
Land/Region | Polizei | Feuerwehr | Rettungsdienst |
weitere Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Notruf